Já, það er komin nótt
og könnunin kom svona út:
| Selection | ||
| 1., þetta er snilldarlið og eiga heima í úrvalsdeild að tveim árum liðnum. | 8 | |
| 2., beint upp, án þess að vera afburðarlið. | 8 | |
| 3, Vonbrigði ársins verða jafntefli á móti Fjarðarbyggð heima sem kostar sæti í 1. deild. | 5 | |
| 4. Andri Bergmann markahæstur í deildinni en dugar ekki til. | 1 | |
| 5. Þetta er ekkert annað en miðlungslið. | 2 | |
| 6. Það er ekki hægt að ætlast til meira af liði frá 700 manna bæ. | 5 | |
| 7. Formið kemur mönnum ekki lengra en hæfileikar til að spila bolta. | 2 | |
| 8. Mikilvægasta markmiðið verður að halda sér í deildinni. Seinni hluti tímabilsins verður crusial og þeir munu halda sér uppi með einskærri baráttu | 6 | |
| 9. 3. deild að ári, naumt þó. | 0 | |
| 10. Þetta lið á ekki séns. Það fer allt niður á við og við þurfum að sameinast Hetti á ný. | 4 | |
![]() | ![]() | |
| 41 votes total | ||
Fólk er almennt bjartsýnt á þetta sýnist mér. Grunar að Lísa Maren hafi kosið 4. sætið, en athyglisvert að fólk er ekki að telja 9. sætið vera möguleika í stöðunni. Ný könnun gjöriði svo vel.



0 Comments:
Post a Comment
<< Home